Thursday, February 21, 2008

Available availabilty readily available in copious amounts



101 S Atlantic Bl Unit: 1007 Fort Lauderdale, FL 33316 MLS ID# F864946

● 2 Bed, 2 Bath
● 1,905 Sq. Ft.
● Year Built: 2007
On the MLS at $774,900
Purchased on 2/12/2007 $962,500
● For a loss of $187,600

Are there any other speculators in this building?

PRICE ON MLS:
$819,000 2 Bed, 2 Bath Unit:606 paid:2/12/2007 $779,000
$829,000 2 Bed, 2 Bath Unit:806 paid:2/23/2007 $728,900
$869,000 2 Bed, 2 Bath Unit:707 paid:2/12/2007 $755,000
$970,000 2 Bed, 2 Bath Unit:1807 paid:2/12/2007 $656,900
$970,000 2 Bed, 2 Bath Unit:1907 paid:2/12/2007 $694,900
$995,000 2 Bed, 2 Bath Unit:1506 paid:2/12/2007 $639,000
$997,000 2 Bed, 2 Bath Unit:1107 paid:2/12/2007 $900,000
$999,999 2 Bed, 2 Bath Unit:2107 paid:3/20/2007 $732,900
$1,049,000 2 Bed, 2 Bath Unit:2506 paid:3/20/2007 $901,900
$1,098,000 3 Bed, 3 Bath Unit:1004 paid:2/12/2007 $1,010,000
$1,100,000 3 Bed, 3 Bath Unit:1504 paid:2/12/2007 $970,900
$1,159,003 3 Bed, 3 Bath Unit:1102 paid:2/12/2007 $1,230,000
$1,179,000 3 Bed, 3 Bath Unit:1202 Paid:2/12/2007 $1,200,000
$1,179,900 3 Bed, 3 Bath Unit:1802 paid:3/20/2007 $908,900
$1,193,900 2 Bed, 2 Bath Unit:2507 paid:2/12/2007 $855,900
$1,198,900 3 Bed, 3 Bath Unit:2304 paid:3/20/2007 $937,900
$1,199,000 3 Bed, 3 Bath Unit:1702 paid 2/12/2007 $1,300,000
$1,199,000 2 Bed, 2 Bath Unit:2306 paid:3/20/2007 $1,100,000
$1,199,000 3 Bed, 3 Bath Unit:2204 paid:2/6/2007 $1,046,900
$1,200,000 3 Bed, 4 Bath Unit:801 paid: never sold
$1,200,000 3 Bed, 3 Bath Unit:2304 paid:3/20/2007 $937,900
$1,445,000 3 Bed, 3 Bath Unit:2402 paid:3/20/2007 $1,350,000
$1,475,000 4 Bed, 4 Bath Unit:1001 paid:3/20/2007 $1,380,900
$1,479,000 3 Bed, 4 Bath Unit:901 paid:2/6/2007 $1,366,900
$1,494,900 3 Bed, 4 Bath Unit:1205 paid:3/20/2007 $1,234,900
$1,499,000 3 Bed, 4 Bath Unit:805 paid:2/12/2007 $1,330,000
$1,499,000 2 Bed, 2 Bath Unit:2606 paid:2/6/2007 $899,900
$1,599,000 3 Bed, 4 Bath Unit:1605 paid:2/12/2007 $1,600,000
$1,650,000 3 Bed, 3 Bath Unit:803 paid:2/12/2007 $1,189,900
$1,699,000 3 Bed, 4 Bath Unit:1503 paid:7/26/2007 $1,102,900
$1,750,000 3 Bed, 4 Bath Unit:2403 paid:3/20/2007 $1,285,900
$1,799,000 3 Bed, 4 Bath Unit:1005 paid:2/12/2007 $1,222,200
$1,825,000 4 Bed, 4 Bath Unit:1703 paid:2/12/2007 $1,231,900
$1,899,000 3 Bed, 4 Bath Unit:1903 paid:2/12/2007 $1,274,900
$1,999,000 3 Bed, 4 Bath Unit:2001 paid:2/12/2007 $1,920,000
$1,999,000 2 Bed, 2.5 Bath Unit:208 paid:3/20/2007 $1,200,000
$2,095,000 2 Bed, 2.5 Bath Unit:508 paid:3/20/2007 $1,380,900
$2,200,000 2 Bed, 3.5 Bath Unit:408 paid:3/20/2007 $1,400,900
$2,350,000 3 Bed, 3.5 Bath Unit:2203 paid:3/20/2007 $1,213,900
$2,850,000 3 Bed, 3 Bath Unit:2703 paid:3/20/2007 $2,400,000
$2,999,000 3 Bed, 4.5 Bath Unit:2705 paid:3/20/2007 $2,250,000

Of 153 untis in this building 42 are for sale or 27% and the secret banking black list starts with 30% of building not owned to be lived in!

No comments: